三垦力达变频器 A8S系列高压变频器
A8S高压变频器传承了日本先进的技术电力转换技术,拥有优异的高电力转换效率。在上一代高压变频器的基础上全新升级,采用先进的电控技术,紧凑的主回路结构,使产品体积大幅降低,可靠性能再次提升。可应用于低速大转矩、快速动态响应、高控制精度或快速制动的场合,为整个传动系统带来了更高的可靠性和更优的整体运行效率。
容量范围:6kV三相输入:220kW-4350kW
6.6kV三相输入:220kW-4800kW
10kV三相输入:280kW-7100kW
11kV三相输入:315kW-8000kW
适用于: ● 钢铁 ● 石油 ● 化工 ● 矿山 ● 电力行业
三垦力达变频器 A8S系列高压变频器优势
● 紧凑的结构:采用了国际先进的电气控制技术,紧凑、简化的主回路结构,模块化的构造,有效利用空间,可以轻松 实现 整体运输、安装等过程;小巧的体积和重量便于设计选型,有效节约安装场地,提高安装效率,降低工程投资成本;高、低压分开设计,抗干扰性强,安全、可靠性高;第二代小型化功率单元,模块化设计,拆装方便。
● 性能更优秀:具有高性能矢量控制功能,低速大转矩,快速动态响应,快速制动,高控制精度;谐波特性,输入多重化大大降低谐波污染,满足IEEE Std519-1992和GB/T14549-93标准;传承了日本专业的电力转换技术,拥有先进的高电力转换效率 。
● 可靠性更高:遵循可靠性和安全性设计理念,保证系统长时间稳定运行,并提供可靠保护;完善的警告保护功能;双控制电源设计,实现电源短时失电时稳定运行;严格的降额设计,主要器件裕量大,寿命长;宽电压范围设计,可实现-40% ~+10%范围内可靠运行;模块化单元设计,具备互换性,便于现场维护。
● 丰富的功能:搭载多项实用功能,可靠稳定更安心;消除电流不稳定现象功能;独特的速度搜索启动功能;自动防失速功能;单元旁路及线电压平衡技术;智能PID功能;V/f 分离控制方式;自动节能功能;提供上位机调试软件(选配)。
三垦力达变频器 A8S系列高压变频器参数选型

三垦力达变频器 A8S系列高压变频器型号参考
| 三垦力达变频器型号 | ||||
| 三垦力达变频器 6kV | 功率 | 三垦力达变频器 6.6kV | 功率 | |
| A8S-6-6-220kW | 220kW | A8S-6.6-6.6-220kW | 220kW | |
| A8S-6-6-250kW | 250kW | A8S-6.6-6.6-250kW | 250kW | |
| A8S-6-6-280kW | 280kW | A8S-6.6-6.6-280kW | 280kW | |
| A8S-6-6-315kW | 315kW | A8S-6.6-6.6-315kW | 315kW | |
| A8S-6-6-355kW | 355kW | A8S-6.6-6.6-355kW | 355kW | |
| A8S-6-6-400kW | 400kW | A8S-6.6-6.6-400kW | 400kW | |
| A8S-6-6-450kW | 450kW | A8S-6.6-6.6-450kW | 450kW | |
| A8S-6-6-500kW | 500kW | A8S-6.6-6.6-500kW | 500kW | |
| A8S-6-6-560kW | 560kW | A8S-6.6-6.6-560kW | 560kW | |
| A8S-6-6-630kW | 630kW | A8S-6.6-6.6-630kW | 630kW | |
| A8S-6-6-710kW | 710kW | A8S-6.6-6.6-710kW | 710kW | |
| A8S-6-6-800kW | 800kW | A8S-6.6-6.6-800kW | 800kW | |
| A8S-6-6-900kW | 900kW | A8S-6.6-6.6-900kW | 900kW | |
| A8S-6-6-1000kW | 1000kW | A8S-6.6-6.6-1000kW | 1000kW | |
| A8S-6-6-1120kW | 1120kW | A8S-6.6-6.6-1120kW | 1120kW | |
| A8S-6-6-1250kW | 1250kW | A8S-6.6-6.6-1250kW | 1250kW | |
| A8S-6-6-1400kW | 1400kW | A8S-6.6-6.6-1400kW | 1400kW | |
| A8S-6-6-1600kW | 1600kW | A8S-6.6-6.6-1600kW | 1600kW | |
| A8S-6-6-1800kW | 1800kW | A8S-6.6-6.6-1800kW | 1800kW | |
| A8S-6-6-2000kW | 2000kW | A8S-6.6-6.6-2000kW | 2000kW | |
| A8S-6-6-2240kW | 2240kW | A8S-6.6-6.6-2240kW | 2240kW | |
| A8S-6-6-2500kW | 2500kW | A8S-6.6-6.6-2500kW | 2500kW | |
| A8S-6-6-2800kW | 2800kW | A8S-6.6-6.6-2800kW | 2800kW | |
| A8S-6-6-3000kW | 3000kW | A8S-6.6-6.6-3000kW | 3000kW | |
| A8S-6-6-3150kW | 3150kW | A8S-6.6-6.6-3150kW | 3150kW | |
| A8S-6-6-3550kW | 3550kW | A8S-6.6-6.6-3550kW | 3550kW | |
| A8S-6-6-4000kW | 4000kW | A8S-6.6-6.6-4000kW | 4000kW | |
| A8S-6-6-4350kW | 4350kW | A8S-6.6-6.6-4500kW | 4500kW | |
| A8S-6.6-6.6-4800kW | 4800kW | |||
| 三垦力达变频器 10kV | 功率 | 三垦力达变频器 11kV | 功率 | |
| A8S-10-10-280kW | 280kW | A8S-11-11-315kW | 315kW | |
| A8S-10-10-315kW | 315kW | A8S-11-11-355kW | 355kW | |
| A8S-10-10-355kW | 355kW | A8S-11-11-400kW | 400kW | |
| A8S-10-10-400kW | 400kW | A8S-11-11-450kW | 450kW | |
| A8S-10-10-450kW | 450kW | A8S-11-11-500kW | 500kW | |
| A8S-10-10-500kW | 500kW | A8S-11-11-560kW | 560kW | |
| A8S-10-10-560kW | 560kW | A8S-11-11-630kW | 630kW | |
| A8S-10-10-630kW | 630kW | A8S-11-11-710kW | 710kW | |
| A8S-10-10-710kW | 710kW | A8S-11-11-800kW | 800kW | |
| A8S-10-10-800kW | 800kW | A8S-11-11-900kW | 900kW | |
| A8S-10-10-900kW | 900kW | A8S-11-11-1000kW | 1000kW | |
| A8S-10-10-1000kW | 1000kW | A8S-11-11-1120kW | 1120kW | |
| A8S-10-10-1120kW | 1120kW | A8S-11-11-1250kW | 1250kW | |
| A8S-10-10-1250kW | 1250kW | A8S-11-11-1400kW | 1400kW | |
| A8S-10-10-1400kW | 1400kW | A8S-11-11-1600kW | 1600kW | |
| A8S-10-10-1600kW | 1600kW | A8S-11-11-1800kW | 1800kW | |
| A8S-10-10-1800kW | 1800kW | A8S-11-11-2000kW | 2000kW | |
| A8S-10-10-2000kW | 2000kW | A8S-11-11-2240kW | 2240kW | |
| A8S-10-10-2240kW | 2240kW | A8S-11-11-2500kW | 2500kW | |
| A8S-10-10-2500kW | 2500kW | A8S-11-11-2800kW | 2800kW | |
| A8S-10-10-2800kW | 2800kW | A8S-11-11-3150kW | 3150kW | |
| A8S-10-10-3150kW | 3150kW | A8S-11-11-3550kW | 3550kW | |
| A8S-10-10-3550kW | 3550kW | A8S-11-11-4000kW | 4000kW | |
| A8S-10-10-4000kW | 4000kW | A8S-11-11-4500kW | 4500kW | |
| A8S-10-10-4500kW | 4500kW | A8S-11-11-5000kW | 5000kW | |
| A8S-10-10-5000kW | 5000kW | A8S-11-11-5600kW | 5600kW | |
| A8S-10-10-5600kW | 5600kW | A8S-11-11-6300kW | 6300kW | |
| A8S-10-10-6300kW | 6300kW | A8S-11-11-7100kW | 7100kW | |
| A8S-10-10-7100kW | 7100kW | A8S-11-11-8000kW | 8000kW | |
工易自营